簡易資產負債表
富味鄉(1260)
資產負債表-簡易年報表
2025年 (千元) 2024年 (千元) 2023年 (千元) 2022年 (千元)
流動資產 2,489,737 3,120,749 3,691,279 3,289,596
非流動資產 1,278,685 1,348,169 1,282,377 1,282,947
資產總計 3,768,422 4,468,918 4,973,656 4,572,543
流動負債 1,303,865 1,994,723 2,420,887 2,049,624
非流動負債 171,836 154,711 176,749 189,664
負債總計 1,475,701 2,149,434 2,597,636 2,239,288
股本 1,020,982 1,020,982 1,020,982 1,020,982
資本公積 345,544 345,544 345,544 345,544
保留盈餘 949,812 947,183 1,028,042 976,780
其他權益 -23,617 5,775 -18,548 -10,051
庫藏股票 - - - -
母公司業主權益 2,292,721 2,319,484 2,376,020 2,333,255
權益總計 2,292,721 23,194,842,024 23,760,202,023 23,332,552,022