收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2025-05-21
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 19.76 -0.59 20.35 20.35 19.45 4 6
1293利統 27.85 - 27.85 28.00 27.30 6 7
1295生合 66.59 -0.04 66.63 68.00 65.20 33 28
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
6886遠東生技 44.93 -0.24 45.17 47.00 44.70 323 72
6935王子製藥 21.47 0.08 21.39 21.50 21.40 8 7
6963品元 - - 39.63 - - - -
7731火星生技* 5.82 -0.06 5.88 6.01 5.76 670 183
7780大研生醫 160.62 2.29 158.33 162.00 158.00 16 24
7791皇家可口 84.44 0.44 84.00 85.00 84.00 24 22
7806精華生醫 - - 69.00 - - - -