收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2025-05-20
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 20.35 - 20.35 20.35 20.35 1 1
1293利統 27.85 1.14 26.71 27.85 27.85 - 1
1295生合 66.63 -1.01 67.64 68.00 66.00 42 32
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
6886遠東生技 45.17 -1.33 46.50 47.00 45.00 3 9
6935王子製藥 21.39 0.11 21.28 21.95 21.30 7 3
6963品元 - - 39.63 - - - -
7731火星生技* 5.88 -0.07 5.95 6.02 5.77 874 177
7780大研生醫 158.33 0.10 158.23 163.00 157.00 16 28
7791皇家可口 84.00 -0.36 84.36 84.00 84.00 8 7
7806精華生醫 - - 69.00 - - - -