收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2024-09-27
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 - - 26.77 - - - -
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 31.93 0.12 31.81 32.70 31.55 7 10
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
1295生合 90.94 0.41 90.53 91.50 90.00 8 15
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 44.48 0.05 44.43 46.45 44.25 2 8
6935王子製藥 21.52 -0.42 21.94 21.60 21.40 16 9
6963品元 - - 47.80 - - - -
7731火星生技* 9.03 -0.22 9.25 9.61 8.64 1,858 447
7743金利食安 57.24 0.07 57.17 57.30 57.10 7 2