資金流向
- 日期:2025-07-16
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 1,561.81 | 0.402 | |||
食品類 | 1,429.53 | 0.368 | |||
塑膠類 | 1,693.35 | 0.436 | |||
紡織纖維 | 1,997.15 | 0.514 | |||
電機類 | 15,357.73 | 3.952 | |||
電器電纜 | 830.59 | 0.214 | |||
玻璃陶瓷 | 1,212.39 | 0.312 | |||
造紙類 | 94.63 | 0.024 | |||
鋼鐵類 | 2,123.05 | 0.546 | |||
橡膠類 | 366.29 | 0.094 | |||
汽車類 | 1,544.22 | 0.397 | |||
營建類 | 2,082.16 | 0.536 | |||
運輸類 | 15,341.25 | 3.948 | |||
觀光類 | 483.00 | 0.124 | |||
金融保險 | 15,803.30 | 4.067 | |||
百貨類 | 834.29 | 0.215 | |||
化學工業 | 2,518.34 | 0.648 | |||
生技醫療 | 1,771.01 | 0.456 | |||
油電燃氣 | 547.06 | 0.141 | |||
半導體 | 105,875.46 | 27.247 | |||
電腦及週邊設備 | 35,409.82 | 9.113 | |||
光電 | 8,779.01 | 2.259 | |||
通信網路業 | 11,797.49 | 3.036 | |||
電子零組件 | 94,919.53 | 24.427 | |||
電子通路 | 2,989.93 | 0.769 | |||
資訊服務 | 912.76 | 0.235 | |||
其他電子 | 21,775.06 | 5.604 | |||
綠能環保 | 2,246.84 | 0.578 | |||
數位雲端 | 540.28 | 0.139 | |||
運動休閒 | 1,901.92 | 0.489 | |||
居家生活 | 129.35 | 0.033 | |||
其他類 | 2,934.42 | 0.755 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。