資金流向
- 日期:2025-05-21
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 1,567.04 | 0.514 | |||
食品類 | 1,591.33 | 0.522 | |||
塑膠類 | 799.37 | 0.262 | |||
紡織纖維 | 2,267.99 | 0.744 | |||
電機類 | 9,265.48 | 3.040 | |||
電器電纜 | 991.25 | 0.325 | |||
玻璃陶瓷 | 63.95 | 0.021 | |||
造紙類 | 264.77 | 0.087 | |||
鋼鐵類 | 3,221.99 | 1.057 | |||
橡膠類 | 622.88 | 0.204 | |||
汽車類 | 1,679.58 | 0.551 | |||
營建類 | 2,529.27 | 0.830 | |||
運輸類 | 23,009.86 | 7.549 | |||
觀光類 | 1,061.28 | 0.348 | |||
金融保險 | 21,408.09 | 7.023 | |||
百貨類 | 660.05 | 0.217 | |||
化學工業 | 1,557.03 | 0.511 | |||
生技醫療 | 4,829.62 | 1.584 | |||
油電燃氣 | 345.84 | 0.113 | |||
半導體 | 79,621.01 | 26.120 | |||
電腦及週邊設備 | 37,188.33 | 12.200 | |||
光電 | 14,077.66 | 4.618 | |||
通信網路業 | 9,253.30 | 3.036 | |||
電子零組件 | 33,254.49 | 10.909 | |||
電子通路 | 6,234.28 | 2.045 | |||
資訊服務 | 1,535.01 | 0.504 | |||
其他電子 | 15,850.86 | 5.200 | |||
綠能環保 | 2,016.90 | 0.662 | |||
數位雲端 | 485.12 | 0.159 | |||
運動休閒 | 1,652.33 | 0.542 | |||
居家生活 | 621.82 | 0.204 | |||
其他類 | 3,417.22 | 1.121 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。