資金流向
- 日期:2024-12-25
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 1,006.11 | 0.290 | |||
食品類 | 943.17 | 0.272 | |||
塑膠類 | 1,708.39 | 0.492 | |||
紡織纖維 | 3,007.99 | 0.866 | |||
電機類 | 31,394.87 | 9.041 | |||
電器電纜 | 1,631.23 | 0.470 | |||
玻璃陶瓷 | 239.41 | 0.069 | |||
造紙類 | 59.87 | 0.017 | |||
鋼鐵類 | 2,419.52 | 0.697 | |||
橡膠類 | 393.08 | 0.113 | |||
汽車類 | 4,175.57 | 1.202 | |||
營建類 | 4,808.86 | 1.385 | |||
運輸類 | 22,786.92 | 6.562 | |||
觀光類 | 286.06 | 0.082 | |||
金融保險 | 14,060.86 | 4.049 | |||
百貨類 | 1,676.46 | 0.483 | |||
化學工業 | 2,668.99 | 0.769 | |||
生技醫療 | 3,118.87 | 0.898 | |||
油電燃氣 | 239.69 | 0.069 | |||
半導體 | 90,513.43 | 26.065 | |||
電腦及週邊設備 | 34,555.81 | 9.951 | |||
光電 | 13,558.07 | 3.904 | |||
通信網路業 | 14,510.43 | 4.179 | |||
電子零組件 | 32,216.03 | 9.277 | |||
電子通路 | 2,957.34 | 0.852 | |||
資訊服務 | 4,091.54 | 1.178 | |||
其他電子 | 28,223.17 | 8.127 | |||
綠能環保 | 685.30 | 0.197 | |||
數位雲端 | 559.62 | 0.161 | |||
運動休閒 | 2,229.01 | 0.642 | |||
居家生活 | 323.30 | 0.093 | |||
其他類 | 5,062.07 | 1.458 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。