法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 26,742 29,165 -2,423
外資 139,866 127,185 12,681
自營商 18,564 16,698 1,866


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 聯電 58,023 3,232,063 25.73 0.46
2 遠東新 48,715 1,005,886 18.79 0.91
3 華新 28,196 752,239 18.65 0.7
4 中信金 22,119 6,348,749 32.35 0.11
5 兆豐金 18,590 3,007,389 20.27 0.13
6 元大金 17,709 3,676,493 28.40 0.14
7 亞泥 13,848 701,247 19.77 0.39
8 華航 13,775 1,293,527 21.37 0.23
9 泰金寶-DR 12,824 80,232 5.35 1.37
10 永豐金 10,658 3,298,145 25.97 0.08


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 華南金 -52,462 2,448,693 17.77 -0.38
2 長榮航 -30,998 1,702,665 31.52 -0.57
3 陽明 -29,009 681,447 19.51 -0.83
4 上海商銀 -23,754 2,605,779 53.59 -0.49
5 東元 -18,100 229,686 10.73 -0.85
6 台新金 -16,793 2,658,561 20.48 -0.12
7 凱基金 -15,016 4,334,760 25.78 -0.08
8 裕民 -7,722 89,324 10.57 -0.91
9 鴻海 -7,474 5,201,345 37.51 -0.05
10 群益證 -6,319 341,865 15.74 -0.29
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。