法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 13,739 9,849 3,890
外資 146,278 117,579 28,700
自營商 22,197 18,637 3,560


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 中信金 74,104 6,732,768 34.25 0.37
2 聯電 52,436 2,964,770 23.61 0.42
3 國泰金 25,177 3,683,479 25.11 0.16
4 新光金 18,071 5,903,652 34.40 0.1
5 臺企銀 16,225 1,542,068 16.82 0.18
6 遠東新 13,033 1,048,635 19.59 0.24
7 緯創 11,925 668,087 23.08 0.41
8 萬海 11,030 1,265,232 45.08 0.39
9 富邦金 10,487 2,672,484 19.55 0.07
10 第一金 10,271 3,232,071 23.03 0.07


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 -18,201 1,838,524 23.01 -0.23
2 中鋼 -17,311 2,428,891 15.43 -0.11
3 南亞科 -15,633 262,762 8.47 -0.5
4 華邦電 -13,493 481,165 10.69 -0.3
5 亞泥 -12,490 754,557 21.27 -0.35
6 華新 -10,290 618,469 15.34 -0.26
7 金寶 -9,626 198,110 13.16 -0.64
8 仁寶 -8,852 1,793,839 40.70 -0.2
9 陽明 -8,658 800,644 22.92 -0.25
10 兆豐金 -7,334 2,941,470 19.83 -0.05
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。