法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 11,388 10,147 1,241
外資 192,602 175,257 17,345
自營商 30,650 31,461 -811


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 群創 47,086 1,979,172 24.77 0.59
2 中鋼 45,522 2,297,519 14.60 0.29
3 中石化 22,155 477,984 12.62 0.59
4 華新 16,795 735,959 18.25 0.42
5 新光金 13,924 4,238,617 24.70 0.08
6 陽明 13,708 705,538 20.20 0.39
7 台泥 13,567 1,360,770 18.02 0.18
8 友達 13,025 1,911,353 24.82 0.17
9 鴻海 12,975 5,384,615 38.84 0.09
10 力積電 12,923 362,378 8.75 0.31


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 中信金 -21,719 6,232,716 31.76 -0.11
2 日月光投控 -12,666 3,231,606 73.33 -0.29
3 開發金 -10,555 4,387,807 26.10 -0.06
4 台新金 -9,154 3,024,977 23.31 -0.07
5 兆豐金 -6,258 3,150,152 21.23 -0.04
6 永豐金 -5,469 3,350,181 26.38 -0.04
7 威盛 -5,309 52,195 10.43 -1.06
8 矽統 -4,278 37,045 7.60 -0.88
9 南茂 -4,009 277,119 38.10 -0.55
10 欣興 -3,774 627,574 41.14 -0.25
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。