法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
---|---|---|---|---|---|
投信 | 16,758 | 15,007 | 1,751 | ||
外資 | 163,631 | 148,695 | 14,936 | ||
自營商 | 28,278 | 23,019 | 5,259 | ||
本日上市櫃外資買超
排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富喬 | 38,979 | 103,140 | 19.82 | 7.49 |
2 | 台新金 | 18,491 | 2,343,065 | 18.06 | 0.13 |
3 | 長榮 | 18,066 | 463,439 | 21.41 | 0.83 |
4 | 長榮航 | 15,408 | 1,237,947 | 22.92 | 0.29 |
5 | 華航 | 12,981 | 989,248 | 16.26 | 0.21 |
6 | 群創 | 12,838 | 1,632,175 | 20.43 | 0.16 |
7 | 台積電 | 11,347 | 19,013,485 | 73.32 | 0.04 |
8 | 國泰金 | 10,771 | 2,554,697 | 17.42 | 0.07 |
9 | 元大金 | 9,508 | 3,145,750 | 24.30 | 0.07 |
10 | 陽明 | 9,221 | 526,320 | 15.07 | 0.26 |
本日上市櫃外資賣超
排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞泥 | -18,695 | 740,838 | 20.89 | -0.53 |
2 | 玉山金 | -15,300 | 5,351,323 | 33.45 | -0.1 |
3 | 神達 | -11,448 | 97,074 | 8.05 | -0.95 |
4 | 華南金 | -11,321 | 2,406,057 | 17.46 | -0.08 |
5 | 永豐金 | -9,348 | 3,354,178 | 26.42 | -0.07 |
6 | 欣興 | -8,522 | 450,091 | 29.42 | -0.56 |
7 | 遠東新 | -8,470 | 1,017,201 | 19.00 | -0.16 |
8 | 華邦電 | -7,879 | 606,111 | 13.47 | -0.18 |
9 | 英業達 | -7,011 | 475,785 | 13.26 | -0.2 |
10 | 聯茂 | -5,918 | 58,651 | 16.16 | -1.63 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。