融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 214,456 | 202,240 | 8,232 | 6,581,828 | 3,984 | 2,497 |
融資金額(億) | 90.20 | 84.37 | 1.62 | 2,178.56 | 4.21 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 19,712 | 15,085 | 3,726 | 251,121 | 901 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 00680L 元大美債20正2 | 9,981 | 324,627 | 314,646 |
2 | 00673R 期元大S&P原油反1 | 8,683 | 11,461 | 2,778 |
3 | 00632R 元大台灣50反1 | 5,850 | 165,808 | 159,958 |
4 | 00688L 國泰20年美債正2 | 4,986 | 177,958 | 172,972 |
5 | 3481 群創 | 2,617 | 153,628 | 151,011 |
6 | 1605 華新 | 2,074 | 32,995 | 30,921 |
7 | 00664R 國泰臺灣加權反1 | 1,832 | 87,678 | 85,846 |
8 | 2882 國泰金 | 1,707 | 10,619 | 8,912 |
9 | 2408 南亞科 | 1,526 | 43,231 | 41,705 |
10 | 2883 凱基金 | 1,467 | 34,722 | 33,255 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。