融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 204,788 | 153,471 | 2,992 | 6,951,668 | 48,325 | 2,755 |
融資金額(億) | 101.04 | 77.09 | 1.10 | 2,267.23 | 22.85 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 41,432 | 16,925 | 21,071 | 277,895 | 3,436 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 2887 台新金 | 7,868 | 63,758 | 55,890 |
2 | 00688L 國泰20年美債正2 | 4,131 | 154,379 | 150,248 |
3 | 00680L 元大美債20正2 | 3,983 | 313,669 | 309,686 |
4 | 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 | 3,828 | 38,635 | 34,807 |
5 | 00953B 群益優選非投等債 | 3,781 | 30,511 | 26,730 |
6 | 3481 群創 | 3,747 | 170,610 | 166,863 |
7 | 1802 台玻 | 3,301 | 21,789 | 18,488 |
8 | 00637L 元大滬深300正2 | 2,934 | 211,678 | 208,744 |
9 | 2356 英業達 | 1,845 | 25,397 | 23,552 |
10 | 3189 景碩 | 1,756 | 13,220 | 11,464 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。