融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 200,600 | 217,020 | 3,933 | 8,639,600 | -20,353 | 5,436 |
融資金額(億) | 111.08 | 110.80 | 1.55 | 3,232.31 | -1.28 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 23,156 | 19,007 | 7,749 | 303,147 | -3,600 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 2374 佳能 | 2,241 | 23,081 | 20,840 |
2 | 3167 大量 | 1,795 | 8,310 | 6,515 |
3 | 3059 華晶科 | 1,689 | 11,668 | 9,979 |
4 | 2609 陽明 | 1,300 | 65,870 | 64,570 |
5 | 00676R 富邦臺灣加權反1 | 1,267 | 69,569 | 68,302 |
6 | 2344 華邦電 | 1,261 | 60,818 | 59,557 |
7 | 2211 長榮鋼 | 1,203 | 1,650 | 447 |
8 | 1504 東元 | 1,032 | 14,332 | 13,300 |
9 | 4576 大銀微系統 | 1,002 | 6,101 | 5,099 |
10 | 2317 鴻海 | 943 | 99,298 | 98,355 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。