主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3037 欣興 | 20,871 | 132.00 | 12.00 | ||
2 | 2884 玉山金 | 11,118 | 35.30 | 0.15 | ||
3 | 3189 景碩 | 8,337 | 99.20 | 9.00 | ||
4 | 8046 南電 | 8,129 | 157.50 | 14.00 | ||
5 | 2330 台積電 | 7,806 | 1110.00 | 15.00 | ||
6 | 2317 鴻海 | 7,211 | 163.00 | 2.50 | ||
7 | 2356 英業達 | 5,826 | 43.80 | 2.15 | ||
8 | 2891 中信金 | 5,819 | 42.90 | 1.00 | ||
9 | 2801 彰銀 | 5,393 | 20.55 | 0.05 | ||
10 | 2455 全新 | 5,000 | 139.00 | 12.50 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。