主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2303 聯電 | 30,822 | 44.00 | 1.10 | ||
2 | 9105 泰金寶-DR | 19,638 | 8.87 | 0.41 | ||
3 | 2887 台新金 | 14,859 | 17.80 | 0.30 | ||
4 | 2610 華航 | 12,121 | 26.60 | 0.20 | ||
5 | 2603 長榮 | 10,358 | 232.00 | 4.00 | ||
6 | 2884 玉山金 | 8,921 | 27.65 | 0.30 | ||
7 | 2880 華南金 | 7,708 | 26.45 | 0.00 | ||
8 | 2609 陽明 | 7,507 | 78.80 | -0.10 | ||
9 | 2891 中信金 | 7,276 | 39.35 | 0.05 | ||
10 | 2883 凱基金 | 7,042 | 17.85 | 0.10 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。