主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2303 聯電 | 54,313 | 49.55 | 1.70 | ||
2 | 2891 中信金 | 50,528 | 43.00 | 1.25 | ||
3 | 2882 國泰金 | 21,497 | 63.50 | 2.00 | ||
4 | 3231 緯創 | 14,814 | 113.00 | 3.50 | ||
5 | 2892 第一金 | 8,366 | 27.45 | 0.30 | ||
6 | 2881 富邦金 | 8,096 | 81.50 | 0.80 | ||
7 | 2834 臺企銀 | 7,779 | 14.90 | 0.25 | ||
8 | 2615 萬海 | 6,558 | 115.00 | 3.00 | ||
9 | 2888 新光金 | 5,847 | 11.85 | 0.05 | ||
10 | 2330 台積電 | 5,766 | 990.00 | 12.00 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。