主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2002 中鋼 44,798 23.10 1.35
2 3481 群創 40,195 16.05 0.35
3 1605 華新 16,319 35.55 2.10
4 2317 鴻海 16,155 191.00 1.50
5 1314 中石化 16,034 9.58 0.41
6 2609 陽明 14,163 72.90 2.00
7 2615 萬海 12,249 107.50 5.50
8 2303 聯電 12,212 55.00 0.10
9 1101 台泥 10,699 33.30 0.70
10 2344 華邦電 10,464 21.45 0.55
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。