盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2303 聯電 133,767 44,323 5,933,286 44.00 1.10
3 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
4 9105 泰金寶-DR 123,840 22,817 1,094,614 8.87 0.41
5 2365 昆盈 88,935 44,484 4,521,680 49.85 -1.25
6 2880 華南金 88,375 19,517 2,358,221 26.45 0.00
7 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
8 2609 陽明 84,702 32,089 6,709,171 78.80 -0.10
9 2618 長榮航 78,688 19,951 3,621,873 46.05 0.15
10 1402 遠東新 76,524 11,549 2,422,910 31.75 0.10
11 2374 佳能 61,537 34,135 3,990,597 63.80 -0.40
12 2332 友訊 59,927 23,546 1,520,795 25.20 -1.05
13 1605 華新 57,659 14,672 1,429,381 24.70 0.10
14 2887 台新金 55,125 8,755 975,753 17.80 0.30
15 2464 盟立 54,288 39,965 4,650,499 85.80 2.30
16 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
17 3706 神達 49,554 23,847 3,541,091 70.30 -1.90
18 6215 和椿 47,289 32,316 4,218,604 90.10 5.60
19 6770 力積電 46,016 18,026 774,766 16.75 0.85
20 2883 凱基金 38,421 6,441 682,979 17.85 0.10
21 5876 上海商銀 38,064 12,367 1,551,584 40.35 -1.15
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。