盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:2025-06-19
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2408 南亞科 235,233 101,246 14,183,654 60.40 1.30
3 2344 華邦電 152,054 38,189 2,980,207 19.60 -0.05
4 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
5 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
6 2603 長榮 59,838 48,970 12,869,581 212.50 -1.50
7 3013 晟銘電 59,437 40,772 8,165,541 136.00 1.00
8 2892 第一金 56,546 9,534 1,616,242 28.60 0.05
9 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
10 2303 聯電 51,364 20,792 2,465,997 47.75 -0.55
11 3376 新日興 45,121 41,945 9,580,892 220.50 20.00
12 2882 國泰金 43,265 27,755 2,860,578 66.20 -1.10
13 3706 神達 40,834 22,093 2,675,107 65.30 -1.00
14 3481 群創 39,851 11,325 474,895 11.85 -0.20
15 2891 中信金 39,420 15,177 1,699,517 43.00 -0.10
16 2883 凱基金 37,582 9,870 615,447 16.30 -0.25
17 2448 晶電 35,192 13,383 1,449,275 41.40 1.40
18 2801 彰銀 34,808 4,792 647,534 18.55 -0.05
19 6770 力積電 34,636 10,471 540,900 15.40 -0.55
20 2884 玉山金 33,061 9,684 1,056,076 32.00 0.00
21 2888 新光金 33,060 6,160 391,776 11.85 -0.05
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。