盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
名次 | 股票名稱 | 成交量 | 成交筆數 | 成交金額(千元) | 收盤價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2888 新光金 | 1,150,009 | 37,630 | 13,465,213 | 11.80 | 0.45 |
3 | 2823 中壽 | 124,145 | 16,648 | 3,808,460 | 30.55 | 0.05 |
4 | 3037 欣興 | 96,095 | 60,462 | 12,329,662 | 132.00 | 12.00 |
5 | 2887 台新金 | 91,468 | 17,634 | 1,660,348 | 18.15 | -0.45 |
6 | 2311 日月光 | 86,190 | 23,163 | 3,868,718 | 44.50 | -1.00 |
7 | 2408 南亞科 | 85,640 | 37,593 | 3,606,676 | 41.75 | -1.65 |
8 | 2891 中信金 | 56,309 | 16,470 | 2,392,620 | 42.90 | 1.00 |
9 | 3189 景碩 | 55,449 | 38,743 | 5,307,064 | 99.20 | 9.00 |
10 | 1802 台玻 | 54,492 | 16,628 | 947,466 | 17.35 | 0.65 |
11 | 1402 遠東新 | 53,921 | 21,352 | 1,609,586 | 29.20 | -1.55 |
12 | 2475 華映 | 53,178 | 1,404 | 8,680 | 0.17 | 0.01 |
13 | 2884 玉山金 | 51,211 | 17,168 | 1,800,686 | 35.30 | 0.15 |
14 | 2330 台積電 | 49,458 | 62,368 | 54,619,049 | 1110.00 | 15.00 |
15 | 3481 群創 | 43,544 | 9,097 | 491,036 | 11.20 | -0.15 |
16 | 2344 華邦電 | 43,454 | 13,450 | 782,190 | 17.90 | -0.35 |
17 | 1301 台塑 | 40,038 | 17,454 | 1,450,713 | 35.95 | 0.75 |
18 | 3706 神達 | 40,003 | 22,105 | 2,720,497 | 68.50 | 2.30 |
19 | 2356 英業達 | 39,478 | 19,394 | 1,720,954 | 43.80 | 2.15 |
20 | 3167 大量 | 37,404 | 24,628 | 5,904,519 | 160.00 | 6.00 |
21 | 1101 台泥 | 36,850 | 16,157 | 852,897 | 23.35 | -0.05 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。