盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額(千元) 收盤價 漲跌
2 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
3 3481 群創 123,318 26,813 1,975,643 16.05 0.35
4 2888 新光金 100,302 9,152 1,203,176 12.00 0.00
5 2002 中鋼 99,589 33,409 2,268,760 23.10 1.35
6 2609 陽明 98,830 59,449 7,155,450 72.90 2.00
7 2891 中信金 94,244 26,240 3,269,115 34.60 -0.40
8 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
9 2615 萬海 86,124 53,873 9,119,483 107.50 5.50
10 2363 矽統 70,312 69,041 5,055,545 71.00 0.40
11 2317 鴻海 69,739 57,434 13,370,193 191.00 1.50
12 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
13 5871 中租-KY 50,937 27,272 8,300,794 163.50 11.50
14 2605 新興 50,644 21,111 1,499,599 30.15 2.70
15 2883 開發金 48,392 7,604 795,774 16.40 -0.15
16 2887 台新金 46,082 9,717 846,794 18.40 0.00
17 1314 中石化 45,002 9,560 427,423 9.58 0.41
18 8028 昇陽半導體 42,402 26,393 5,711,784 130.50 2.50
19 3013 晟銘電 41,794 23,864 5,892,687 137.00 -4.50
20 2303 聯電 40,025 12,339 2,206,836 55.00 0.10
21 3149 正達 39,949 21,863 1,462,922 36.40 0.45
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。