警示股
- 日期:
公司名稱 | 交易注意資訊 | |||
---|---|---|---|---|
068086 T50反1元富47購01 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.15%﹝第一款﹞。 | |||
07099P 旺宏群益4B售01 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.74%﹝第一款﹞。 | |||
1240 茂生農經 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為7.53倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為31.96倍(第九款) | |||
3297 杭特 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.17%(第一款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達71.79%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達80.14%(第十三款) | |||
3713 新晶投控 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.8倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為30.05倍(第九款) | |||
4741 泓瀚 | 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.9倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為25.62倍(第九款) | |||
6517 保勝光學 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達34.21%(第一款)當日週轉率達43.63%(第四款) | |||
6668 中揚光 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達37.19%﹝第一款﹞。 | |||
8937 合騏 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達37.85%(第一款) | |||
07076P 致茂凱基49售01 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達38.22%﹝第一款﹞。 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。