六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量
(張)
成交
筆數
成交值
(仟)
最後
買盤
最後
賣盤
2024-09-27 15.20 15.15 15.20 15.05 7,138 3,373 108,259 15.15 15.20
2024-09-26 15.10 15.15 15.15 14.95 7,861 2,934 118,425 15.00 15.10
2024-09-25 15.10 14.90 15.10 14.80 8,206 3,122 123,195 15.05 15.10
2024-09-24 14.80 14.75 14.95 14.65 4,375 1,985 64,828 14.80 14.85
2024-09-23 14.70 14.80 14.85 14.55 8,812 3,184 129,452 14.65 14.70
2024-09-20 14.75 15.10 15.10 14.70 14,260 4,407 210,770 14.75 14.80
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。