六日行情
國票金(2889)
日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 15.65 | 15.75 | 15.90 | 15.55 | 3,750 | 1,852 | 59,035 | 15.65 | 15.70 |
2025-08-19 | 15.70 | 15.90 | 16.05 | 15.70 | 2,408 | 1,857 | 38,216 | 15.70 | 15.75 |
2025-08-18 | 16.05 | 16.20 | 16.25 | 15.85 | 9,407 | 1,875 | 152,471 | 16.05 | 16.10 |
2025-08-15 | 16.25 | 16.00 | 16.30 | 15.95 | 9,004 | 3,806 | 145,746 | 16.20 | 16.25 |
2025-08-14 | 16.00 | 16.10 | 16.30 | 15.90 | 6,378 | 2,740 | 102,734 | 16.00 | 16.05 |
2025-08-13 | 15.90 | 15.45 | 16.00 | 15.45 | 7,847 | 2,845 | 123,195 | 15.90 | 15.95 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。