六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量
(張)
成交
筆數
成交值
(仟)
最後
買盤
最後
賣盤
2025-05-21 12.50 12.35 12.50 12.35 3,103 1,634 38,566 12.45 12.50
2025-05-20 12.35 12.30 12.35 12.25 2,341 1,014 28,833 12.30 12.35
2025-05-19 12.25 12.25 12.30 12.20 2,102 781 25,756 12.25 12.30
2025-05-16 12.25 12.25 12.30 12.20 2,334 1,533 28,545 12.25 12.30
2025-05-15 12.25 12.30 12.30 12.20 1,741 836 21,327 12.25 12.30
2025-05-14 12.30 12.25 12.30 12.20 1,919 1,051 23,528 12.25 12.30
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。