六日行情
國票金(2889)
日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 14.30 | 13.70 | 14.35 | 13.70 | 27,671 | 6,421 | 391,586 | 14.25 | 14.30 |
2025-07-03 | 13.70 | 13.60 | 13.80 | 13.55 | 7,608 | 2,112 | 103,939 | 13.70 | 13.75 |
2025-07-02 | 13.60 | 13.60 | 13.65 | 13.45 | 5,235 | 1,341 | 70,882 | 13.55 | 13.60 |
2025-07-01 | 13.60 | 13.50 | 13.65 | 13.45 | 6,244 | 1,949 | 84,642 | 13.55 | 13.60 |
2025-06-30 | 13.45 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 4,589 | 1,529 | 61,880 | 13.40 | 13.45 |
2025-06-27 | 13.55 | 13.45 | 13.70 | 13.45 | 5,947 | 1,823 | 80,550 | 13.50 | 13.55 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。