六日行情
國票金(2889)
日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 15.25 | 15.35 | 15.60 | 15.20 | 12,872 | 3,967 | 198,395 | 15.25 | 15.30 |
2024-12-20 | 15.20 | 15.45 | 15.55 | 15.20 | 13,604 | 3,908 | 209,075 | 15.20 | 15.25 |
2024-12-19 | 15.50 | 15.35 | 15.60 | 15.35 | 13,670 | 4,951 | 211,782 | 15.45 | 15.50 |
2024-12-18 | 15.50 | 15.15 | 15.50 | 15.15 | 14,102 | 5,616 | 217,353 | 15.45 | 15.50 |
2024-12-17 | 15.20 | 15.05 | 15.20 | 14.90 | 14,613 | 3,507 | 220,428 | 15.10 | 15.20 |
2024-12-16 | 15.10 | 15.00 | 15.20 | 14.95 | 11,076 | 4,546 | 167,213 | 15.05 | 15.10 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。