基本資料
國票金(2889)
公司名稱 | 國票金融控股股份有限公司 |
---|---|
英文簡稱 | IBF |
公司地址 | 台北市樂群三路128號17樓 |
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |
電話 | (02)77520088 |
傳真 | (02)77520099 |
網址 | http://www.ibf.com.tw |
成立日期 | 2002-03-26 |
掛牌日期 | 2002-03-26 |
董事長 | 魏啟林 |
總經理 | 陳冠舟 |
發言人 | 李憲宗 |
產業 | 金融保險 |
實收資本額(百萬) | 35,322 |
營業項目 | 手續費及佣金淨收益45.17%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益31.1%、利息淨收益19.23%、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益2.96%(金融控股公司業) |
股務機構 | 國票綜合證券(股)公司股務代理部 |
股務電話 | (02)2528-8988 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。