產銷組合
國票金(2889)
年月 | 產品名稱 | 單月銷售值 (仟元) |
單月構成 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 手續費及佣金淨收益 | 297,431 | 48.64 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 163,431 | 26.73 | |||||||
利息淨收益 | 135,590 | 22.18 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 10,618 | 1.74 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -9,139 | - | |||||||
2025-01 | 手續費及佣金淨收益 | 299,992 | 49.95 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 162,400 | 27.04 | |||||||
利息淨收益 | 135,873 | 22.62 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | -267 | - | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -11,870 | - | |||||||
2024-12 | 手續費及佣金淨收益 | 320,590 | 44.06 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 176,065 | 24.20 | |||||||
利息淨收益 | 171,306 | 23.54 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 37,233 | 5.12 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -13,902 | - | |||||||
2024-11 | 手續費及佣金淨收益 | 313,118 | 45.17 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 215,583 | 31.10 | |||||||
利息淨收益 | 133,329 | 19.23 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 20,499 | 2.96 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,754 | - | |||||||
2024-10 | 手續費及佣金淨收益 | 372,065 | 60.67 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 110,876 | 18.08 | |||||||
利息淨收益 | 139,105 | 22.68 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 3,171 | 0.52 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -16,046 | - | |||||||
2024-09 | 手續費及佣金淨收益 | 286,081 | 50.53 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 90,461 | 15.98 | |||||||
利息淨收益 | 132,838 | 23.46 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 47,310 | 8.36 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -14,413 | - | |||||||
2024-08 | 手續費及佣金淨收益 | 349,939 | 57.21 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 101,341 | 16.57 | |||||||
利息淨收益 | 120,418 | 19.69 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 35,923 | 5.87 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -12,550 | - | |||||||
2024-07 | 手續費及佣金淨收益 | 410,940 | 46.91 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 48,572 | 5.54 | |||||||
利息淨收益 | 118,989 | 13.58 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 65,958 | 7.53 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -17,064 | - | |||||||
2024-06 | 手續費及佣金淨收益 | 352,902 | 39.16 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 352,972 | 39.16 | |||||||
利息淨收益 | 132,678 | 14.72 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 36,899 | 4.09 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,607 | - | |||||||
2024-05 | 手續費及佣金淨收益 | 396,832 | 59.39 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 161,323 | 24.15 | |||||||
利息淨收益 | 109,029 | 16.32 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 6,499 | 0.97 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -21,489 | - | |||||||
2024-04 | 手續費及佣金淨收益 | 350,058 | 62.63 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 102,600 | 18.36 | |||||||
利息淨收益 | 96,368 | 17.24 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 7,900 | 1.41 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,149 | - | |||||||
2024-03 | 手續費及佣金淨收益 | 400,634 | 59.99 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 130,688 | 19.57 | |||||||
利息淨收益 | 113,652 | 17.02 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 24,317 | 3.64 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -23,893 | - | |||||||
2024-02 | 手續費及佣金淨收益 | 261,568 | 43.30 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 226,025 | 37.41 | |||||||
利息淨收益 | 99,747 | 16.51 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 4,833 | 0.80 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -15,097 | - | |||||||
2024-01 | 手續費及佣金淨收益 | 355,285 | 46.38 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 210,660 | 27.50 | |||||||
利息淨收益 | 129,643 | 16.92 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 54,497 | 7.11 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -14,605 | - | |||||||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。