產銷組合
國票金(2889)
年月 | 產品名稱 | 單月銷售值 (仟元) |
單月構成 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 手續費及佣金淨收益 | 313,118 | 45.17 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 215,583 | 31.10 | |||||||
利息淨收益 | 133,329 | 19.23 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 20,499 | 2.96 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,754 | - | |||||||
2024-10 | 手續費及佣金淨收益 | 372,065 | 60.67 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 110,876 | 18.08 | |||||||
利息淨收益 | 139,105 | 22.68 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 3,171 | 0.52 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -16,046 | - | |||||||
2024-09 | 手續費及佣金淨收益 | 286,081 | 50.53 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 90,461 | 15.98 | |||||||
利息淨收益 | 132,838 | 23.46 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 47,310 | 8.36 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -14,413 | - | |||||||
2024-08 | 手續費及佣金淨收益 | 349,939 | 57.21 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 101,341 | 16.57 | |||||||
利息淨收益 | 120,418 | 19.69 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 35,923 | 5.87 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -12,550 | - | |||||||
2024-07 | 手續費及佣金淨收益 | 410,940 | 46.91 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 48,572 | 5.54 | |||||||
利息淨收益 | 118,989 | 13.58 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 65,958 | 7.53 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -17,064 | - | |||||||
2024-06 | 手續費及佣金淨收益 | 352,902 | 39.16 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 352,972 | 39.16 | |||||||
利息淨收益 | 132,678 | 14.72 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 36,899 | 4.09 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,607 | - | |||||||
2024-05 | 手續費及佣金淨收益 | 396,832 | 59.39 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 161,323 | 24.15 | |||||||
利息淨收益 | 109,029 | 16.32 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 6,499 | 0.97 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -21,489 | - | |||||||
2024-04 | 手續費及佣金淨收益 | 350,058 | 62.63 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 102,600 | 18.36 | |||||||
利息淨收益 | 96,368 | 17.24 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 7,900 | 1.41 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,149 | - | |||||||
2024-03 | 手續費及佣金淨收益 | 400,634 | 59.99 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 130,688 | 19.57 | |||||||
利息淨收益 | 113,652 | 17.02 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 24,317 | 3.64 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -23,893 | - | |||||||
2024-02 | 手續費及佣金淨收益 | 261,568 | 43.30 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 226,025 | 37.41 | |||||||
利息淨收益 | 99,747 | 16.51 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 4,833 | 0.80 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -15,097 | - | |||||||
2024-01 | 手續費及佣金淨收益 | 355,285 | 46.38 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 210,660 | 27.50 | |||||||
利息淨收益 | 129,643 | 16.92 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 54,497 | 7.11 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -14,605 | - | |||||||
2023-12 | 手續費及佣金淨收益 | - | - | ||||||
2023-11 | 手續費及佣金淨收益 | 304,744 | 46.67 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 302,555 | 46.34 | |||||||
利息淨收益 | 101,685 | 15.57 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 3,504 | 0.54 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,442 | - | |||||||
2023-10 | 手續費及佣金淨收益 | 268,773 | 68.89 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 28,624 | 7.34 | |||||||
利息淨收益 | 98,475 | 25.24 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 0 | - | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -16,238 | - | |||||||
2023-09 | 手續費及佣金淨收益 | 256,272 | 57.24 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 91,257 | 20.38 | |||||||
利息淨收益 | 100,865 | 22.53 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 23 | 0.01 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -16,704 | - | |||||||
2023-08 | 手續費及佣金淨收益 | 334,532 | 52.91 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 124,869 | 19.75 | |||||||
利息淨收益 | 110,461 | 17.47 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 20,366 | 3.22 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -15,726 | - | |||||||
2023-07 | 手續費及佣金淨收益 | 367,174 | 49.62 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 5,367 | 0.73 | |||||||
利息淨收益 | 106,495 | 14.39 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 27,568 | 3.73 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -16,431 | - | |||||||
2023-06 | 手續費及佣金淨收益 | 318,598 | 44.04 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | -7,589 | - | |||||||
利息淨收益 | 108,437 | 14.99 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 63,067 | 8.72 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -15,255 | - | |||||||
2023-05 | 手續費及佣金淨收益 | 289,324 | 51.28 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 176,520 | 31.29 | |||||||
利息淨收益 | 96,058 | 17.03 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 13,869 | 2.46 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -14,712 | - | |||||||
2023-04 | 手續費及佣金淨收益 | 232,923 | 47.34 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 127,783 | 25.97 | |||||||
利息淨收益 | 104,595 | 21.26 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 12,431 | 2.53 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,338 | - | |||||||
2023-03 | 手續費及佣金淨收益 | 302,321 | 46.60 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 197,407 | 30.43 | |||||||
利息淨收益 | 132,272 | 20.39 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 17,249 | 2.66 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -18,648 | - | |||||||
2023-02 | 手續費及佣金淨收益 | 247,204 | 39.94 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 239,436 | 38.68 | |||||||
利息淨收益 | 102,690 | 16.59 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | 7,966 | 1.29 | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -14,305 | - | |||||||
2023-01 | 手續費及佣金淨收益 | 188,823 | 34.27 | ||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損益 | 227,336 | 41.26 | |||||||
利息淨收益 | 135,572 | 24.60 | |||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債已實現損益 | -2,296 | - | |||||||
採用權益法認列關聯企業及合資利益之份額 | -19,176 | - | |||||||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。