注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2025-05-20 1419 新紡 58 19.66 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.92%。且05月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之28.75倍﹝第三款﹞。
2025-05-20 1503 士電 184 31.24 05月19日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.02%,且05月19日當日沖銷成交量占該日總成交量比率68.27%﹝第十三款﹞
2025-05-20 1597 直得 93 113.29 05月19日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.39%,且05月19日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.01%﹝第十三款﹞
2025-05-20 1903 士紙 61 - 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.93倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為14.22倍﹝第九款﹞。
2025-05-20 2359 所羅門 143 203.57 05月19日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率70.93%,且05月19日當日沖銷成交量占該日總成交量比率73.50%﹝第十三款﹞
2025-05-20 3004 豐達科 135 19.65 最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.07%。且05月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之14.51倍﹝第三款﹞。且05月20日之週轉率為15.20%﹝第四款﹞。
2025-05-20 3163 波若威 165 35.26 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為173.36%,當日週轉率達20.15%(第十款)
2025-05-20 3205 佰研 36 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.78%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.09倍(第三款)
2025-05-20 3257 虹冠電 64 27.71 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.22倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為9.61倍﹝第九款﹞。
2025-05-20 3379 彬台 75 43.60 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達80.76%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達83.34%(第十三款)
2025-05-20 4554 橙的 45 20.74 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.1%(第一款)
2025-05-20 4949 有成精密 56 - 最近六個營業日之累積週轉率為170.58%。且05月20日之週轉率為116.10%﹝第十款﹞。
2025-05-20 4971 IET-KY 115 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.02%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達72.35%(第十三款)
2025-05-20 5201 凱衛 49 30.72 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為87.36%,當日週轉率達25.56%(第十款)
2025-05-20 5324 士開 13 16.48 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.87倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為17.53倍(第九款)
2025-05-20 6140 訊達 49 55.00 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為206.38%,當日週轉率達47.13%(第十款)
2025-05-20 6148 驊宏資 68 46.85 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達177.45%(第二款)
2025-05-20 6215 和椿 106 50.00 最近六個營業日之累積週轉率為199.19%。且05月20日之週轉率為15.27%﹝第十款﹞。
2025-05-20 6499 益安 89 - 最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達132.63%(第二款)
2025-05-20 6591 動力-KY 75 17.82 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.07%﹝第一款﹞。
2025-05-20 6902 GOGOLOOK 82 - 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為7.33倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為36.94倍﹝第九款﹞。
2025-05-20 8234 新漢 83 63.21 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達61.53%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達66.7%(第十三款)
2025-05-20 9902 台火 17 104.06 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.13倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為8.39倍﹝第九款﹞。
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。