注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2025-07-04 3081 聯亞 316 1,053.33 當日本益比為1,053.33、股價淨值比為7.74且為其所屬產業類別股價淨值比之2.26倍、當日週轉率達5.82%、美林證券證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達1.93億元,且占當日該有價證券之總成交金額11.02%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達1.93億元,且占當日該有價證券之總成交金額11.02%(第六款)
2025-07-04 3167 大量 129 49.43 07月03日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率69.23%,且07月03日當日沖銷成交量占該日總成交量比率77.96%﹝第十三款﹞
2025-07-04 3297 杭特 68 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.51%(第一款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達140.35%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達197.8%(第二款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.56倍(第三款)當日週轉率達166.62%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達77.68%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達85.29%(第十三款)
2025-07-04 3535 晶彩科 55 166.97 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.10%。且07月04日之週轉率為18.88%﹝第四款﹞。
2025-07-04 3577 泓格 85 37.69 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.75%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.87倍(第三款)
2025-07-04 3629 地心引力 25 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.37%(第一款)
2025-07-04 3706 神達 68 17.72 07月03日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.35%,且07月03日當日沖銷成交量占該日總成交量比率64.24%﹝第十三款﹞
2025-07-04 4949 有成精密 54 - 07月03日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率73.55%,且07月03日當日沖銷成交量占該日總成交量比率78.87%﹝第十三款﹞
2025-07-04 4991 環宇-KY 143 - 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為188.08%,當日週轉率達50.49%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.88%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達76.85%(第十三款)
2025-07-04 5201 凱衛 43 27.17 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達67.93%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達76.88%(第十三款)
2025-07-04 5347 世界 94 21.41 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.89%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為7倍(第十二款)
2025-07-04 6223 旺矽 1,045 37.43 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣128元(第十一款)
2025-07-04 6462 神盾 119 - 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達64.35%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達77.59%(第十三款)
2025-07-04 6670 復盛應用 310 10.41 07月03日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率12.14%,且07月03日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為7.34倍﹝第十二款﹞
2025-07-04 8043 蜜望實 26 30.24 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.13倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為16.21倍(第九款)
2025-07-04 8054 安國 122 - 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為95.92%,當日週轉率達8.14%(第十款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達71.1%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達75.97%(第十三款)
2025-07-04 8227 巨有科技 172 123.38 當日本益比為123.38、股價淨值比為6且為其所屬產業類別股價淨值比之2.23倍、當日週轉率達6.3%(第六款)
2025-07-04 8478 東哥遊艇 235 47.76 最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.29%。且07月04日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之13.43倍﹝第三款﹞。
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。