注意股票
公布日期 | 證券名稱 | 收盤價 | 本益比 | 注意交易資訊 | |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 1225 福懋油 | 45 | 25.51 | 最近六個營業日累積收盤價跌幅達27.68%。且12月23日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之14.57倍﹝第三款﹞。且12月23日永豐金證券商賣出之比率為53.86%﹝第五款﹞。 | |
2024-12-23 | 1597 直得 | 109 | 157.97 | 最近六個營業日之累積週轉率為58.41%。且12月23日之週轉率為16.01%﹝第十款﹞。 | |
2024-12-23 | 2250 IKKA-KY | 125 | 19.84 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.08%﹝第一款﹞。且12月23日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.31倍﹝第三款﹞。 | |
2024-12-23 | 2332 友訊 | 26 | 90.52 | 最近六個營業日之累積週轉率為61.64%。且12月23日之週轉率為27.94%﹝第十款﹞。 | |
2024-12-23 | 2359 所羅門 | 169 | - | 12月20日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率69.83%,且12月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率76.50%﹝第十三款﹞ | |
2024-12-23 | 2365 昆盈 | 51 | 96.42 | 最近六個營業日之累積週轉率為76.42%。且12月23日之週轉率為51.48%﹝第十款﹞。 | |
2024-12-23 | 2374 佳能 | 64 | 38.91 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.68%。且12月23日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.64倍﹝第三款﹞。且12月23日之週轉率為27.25%﹝第四款﹞。12月20日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率68.50%,且12月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率74.86%﹝第十三款﹞ | |
2024-12-23 | 2417 圓剛 | 48 | - | 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.39倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為5.70倍﹝第九款﹞。 | |
2024-12-23 | 2466 冠西電 | 55 | - | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.88%﹝第一款﹞。 | |
2024-12-23 | 3047 訊舟 | 31 | 156.50 | 12月20日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.42%,且12月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.81%﹝第十三款﹞ | |
2024-12-23 | 3059 華晶科 | 36 | 31.39 | 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.57倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為8.91倍﹝第九款﹞。 | |
2024-12-23 | 3081 聯亞 | 353 | - | 最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達205.19%(第二款) | |
2024-12-23 | 3131 弘塑 | 1,580 | 59.00 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣190元(第十一款) | |
2024-12-23 | 4510 高鋒 | 49 | 47.12 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達73.68%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達79.6%(第十三款) | |
2024-12-23 | 4562 穎漢 | 71 | - | 12月20日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率69.87%,且12月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率72.75%﹝第十三款﹞ | |
2024-12-23 | 4563 百德 | 110 | 33.54 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達60.29%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達61.84%(第十三款) | |
2024-12-23 | 4571 鈞興-KY | 254 | 31.65 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.71%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達67.50元﹝第一款﹞。且12月23日之週轉率為15.65%﹝第四款﹞。 | |
2024-12-23 | 4576 大銀微系統 | 141 | 587.50 | 最近六個營業日之累積週轉率為51.05%。且12月23日之週轉率為10.86%﹝第十款﹞。 | |
2024-12-23 | 4583 台灣精銳 | 810 | 63.13 | 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達129.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞ | |
2024-12-23 | 4968 立積 | 202 | 347.41 | 12月23日之本益比為347.41,且股價淨值比為7.86。另當日週轉率為5.14%,暨美林證券商成交賣出金額達新臺幣壹億元以上,且占當日該有價證券總成交金額比率為16.82%。單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
2024-12-23 | 4977 眾達-KY | 144 | 144.95 | 12月20日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.85%,且12月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.61%﹝第十三款﹞ | |
2024-12-23 | 4991 環宇-KY | 135 | - | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.46%(第一款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達228.04%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達257.23%(第二款)當日週轉率達25.56%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.19%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達70.02%(第十三款) | |
2024-12-23 | 5474 聰泰 | 190 | 30.06 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達24.69%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣43.5元(第一款) | |
2024-12-23 | 6215 和椿 | 85 | 54.17 | 最近六個營業日之累積週轉率為204.74%。且12月23日之週轉率為74.46%﹝第十款﹞。 | |
2024-12-23 | 6451 訊芯-KY | 244 | 144.94 | 12月20日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.10%,且12月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率60.83%﹝第十三款﹞ | |
2024-12-23 | 6695 芯鼎 | 65 | - | 最近六個營業日之累積週轉率為53.94%。且12月23日之週轉率為10.57%﹝第十款﹞。 | |
2024-12-23 | 8054 安國 | 148 | - | 當日本益比為N/A、股價淨值比為5.8且為其所屬產業類別股價淨值比之1.67倍、當日週轉率達9.96%、單一投資人當日買進該有價證券之成交金額達1.47億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.38%(第六款) | |
2024-12-23 | 8071 能率網通 | 23 | - | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達65.79%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達70.94%(第十三款) | |
2024-12-23 | 8111 立碁 | 53 | 135.90 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達69.56%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達77.93%(第十三款) | |
2024-12-23 | 8374 羅昇 | 151 | 1,078.57 | 12月23日之本益比為1078.57,且股價淨值比為8.54。另當日週轉率為12.10%,單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上,且達新台幣壹億元以上﹝第六款﹞。 | |
2024-12-23 | 8482 商億-KY | 88 | 29.56 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達34.46%﹝第一款﹞。 | |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。