注意股票
公布日期 證券名稱 收盤價 本益比 注意交易資訊
2025-08-20 1409 新纖 16 22.23 最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.91%。且08月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.94倍﹝第三款﹞。
2025-08-20 1717 長興 41 29.14 最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.06%﹝第一款﹞。
2025-08-20 1727 中華化 38 127.83 最近六個營業日之累積週轉率為78.42%。且08月20日之週轉率為53.63%﹝第十款﹞。
2025-08-20 1802 台玻 32 - 08月19日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.70%,且08月19日當日沖銷成交量占該日總成交量比率61.98%﹝第十三款﹞
2025-08-20 2316 楠梓電 113 14.23 最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.40%。且08月20日之週轉率為26.68%﹝第四款﹞。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達114.01%。最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達164.26%。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達214.84%﹝第二款﹞。08月19日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率68.07%,且08月19日當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.64%﹝第十三款﹞
2025-08-20 2328 廣宇 48 23.87 最近六個營業日之累積週轉率為51.03%。且08月20日之週轉率為11.34%﹝第十款﹞。
2025-08-20 2380 虹光 7 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達51.17%﹝第一款﹞。且08月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之24.53倍﹝第三款﹞。
2025-08-20 2420 新巨 59 15.48 08月19日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.30%,且08月19日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為12.58倍﹝第十二款﹞
2025-08-20 2481 強茂 62 23.95 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為6.13倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為10.70倍﹝第九款﹞。
2025-08-20 2491 吉祥全 14 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達33.74%﹝第一款﹞。且08月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之16.89倍﹝第三款﹞。
2025-08-20 3058 立德 13 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.33%。且08月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.00倍﹝第三款﹞。
2025-08-20 3081 聯亞 463 275.60 當日本益比為275.60、股價淨值比為11.03且為其所屬產業類別股價淨值比之2.97倍、當日週轉率達11.38%(第六款)
2025-08-20 3088 艾訊 81 15.69 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達10.09%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為5倍(第十二款)
2025-08-20 3128 昇銳 46 27.94 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為89.15%,當日週轉率達30.37%(第十款)
2025-08-20 3227 原相 184 14.09 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達9.01%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款)
2025-08-20 3276 宇環 18 117.67 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達31.18%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大25.96倍(第三款)當日週轉率達6.44%(第四款)
2025-08-20 3294 英濟 51 - 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為142.5%,當日週轉率達14.51%(第十款)
2025-08-20 3413 京鼎 274 12.00 08月19日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率19.45%,且08月19日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.39倍﹝第十二款﹞
2025-08-20 3441 聯一光 33 84.10 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.89倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.92倍(第九款)
2025-08-20 3498 陽程 57 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.62%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.85倍(第三款)當日週轉率達14.75%(第四款)
2025-08-20 3529 力旺 1,960 81.77 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣180元(第十一款)
2025-08-20 3555 博士旺 69 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.39%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達105.03%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達185.95%(第二款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.99倍(第三款)
2025-08-20 3625 西勝 24 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.17%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.65倍(第三款)當日週轉率達5.07%(第四款)
2025-08-20 3630 新鉅科 34 29.91 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.01%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大12.64倍(第三款)當日週轉率達12.01%(第四款)
2025-08-20 3645 達邁 75 67.30 最近六個營業日之累積週轉率為154.18%。且08月20日之週轉率為31.11%﹝第十款﹞。
2025-08-20 3661 世芯-KY 3,660 46.18 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達460.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞
2025-08-20 3715 定穎投控 95 27.70 08月19日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率62.66%,且08月19日當日沖銷成交量占該日總成交量比率64.24%﹝第十三款﹞
2025-08-20 4162 智擎 65 5.83 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達12.29%,當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款)
2025-08-20 4555 氣立 46 - 最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.76倍。當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為19.97倍﹝第九款﹞。
2025-08-20 4722 國精化 118 78.86 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.89%﹝第一款﹞。且08月20日之週轉率為19.79%﹝第四款﹞。
2025-08-20 4768 晶呈科技 144 120.00 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.55%(第一款)
2025-08-20 4772 台特化 251 82.40 當日本益比為82.40、股價淨值比為11.72且為其所屬產業類別股價淨值比之4.76倍、當日週轉率達23.2%(第六款)
2025-08-20 4939 亞電 20 - 最近六個營業日(含當日)之日平均成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大為5.74倍,當日成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為6.4倍(第九款)
2025-08-20 5251 天鉞電 55 - 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為86.85%,當日週轉率達52.24%(第十款)
2025-08-20 5309 系統電 57 471.67 最近六個營業日(含當日)之累積週轉率為133.51%,當日週轉率達20.37%(第十款)
2025-08-20 6213 聯茂 129 38.02 最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.89%。且08月20日之週轉率為15.36%﹝第四款﹞。
2025-08-20 6573 虹揚-KY 12 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達37.32%﹝第一款﹞。且08月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之13.60倍﹝第三款﹞。
2025-08-20 6591 動力-KY 83 17.61 最近六個營業日之累積週轉率為77.94%。且08月20日之週轉率為22.61%﹝第十款﹞。
2025-08-20 6669 緯穎 2,985 15.72 六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達400.00元且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最低者﹝第十一款﹞
2025-08-20 6733 博晟生醫 41 - 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.19%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大7.23倍(第三款)
2025-08-20 6919 康霈* 178 - 最近六個營業日累積收盤價漲幅達29.25%。且08月20日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之7.66倍﹝第三款﹞。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達180.41%﹝第二款﹞。
2025-08-20 7703 銳澤 229 26.39 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達26.18%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣49.5元(第一款)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。