信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 392 | 758 | 17 | 2,341 | 883,047 | 0.27 | 40,577 |
2025-07-10 | 340 | 1,579 | 0 | 2,724 | 883,047 | 0.31 | 68,587 |
2025-07-09 | 2,428 | 3,126 | 0 | 3,963 | 883,047 | 0.45 | 217,036 |
2025-07-08 | 1,192 | 1,324 | 2 | 4,661 | 883,047 | 0.53 | 108,958 |
2025-07-07 | 1,378 | 1,210 | 0 | 4,795 | 883,047 | 0.54 | 71,728 |
近日融券明細表
日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 28 | 37 | 40 | 195 | 2 | 8.33 | 40,577 |
2025-07-10 | 68 | 2 | 37 | 244 | 13 | 8.96 | 68,587 |
2025-07-09 | 31 | 1,072 | 0 | 215 | 12 | 5.43 | 217,036 |
2025-07-08 | 475 | 16 | 0 | 1,256 | 0 | 26.95 | 108,958 |
2025-07-07 | 586 | 0 | 0 | 797 | 0 | 16.62 | 71,728 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。