信用交易
國票金
(2889)
近日融資明細表
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率(%) | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 23 | 49 | 0 | 2,358 | 883,047 | 0.27 | 7,282 |
2024-12-23 | 59 | 22 | 0 | 2,384 | 883,047 | 0.27 | 12,872 |
2024-12-20 | 151 | 28 | 1 | 2,347 | 883,047 | 0.27 | 13,604 |
2024-12-19 | 32 | 16 | 0 | 2,225 | 883,047 | 0.25 | 13,670 |
2024-12-18 | 20 | 225 | 0 | 2,209 | 883,047 | 0.25 | 14,102 |
近日融券明細表
日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 207 | 23 | 0 | 0.98 | 7,282 |
2024-12-23 | 0 | 34 | 0 | 230 | 1 | 9.65 | 12,872 |
2024-12-20 | 0 | 21 | 0 | 264 | 0 | 11.25 | 13,604 |
2024-12-19 | 11 | 1 | 0 | 285 | 0 | 12.81 | 13,670 |
2024-12-18 | 13 | 0 | 0 | 275 | 0 | 12.45 | 14,102 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。