信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2024-09-27 2 64 2 2,531 883,047 0.29 7,138
2024-09-26 14 20 0 2,595 883,047 0.29 7,861
2024-09-25 29 29 1 2,601 883,047 0.29 8,206
2024-09-24 20 28 0 2,602 883,047 0.29 4,375
2024-09-23 14 53 0 2,610 883,047 0.30 8,812


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2024-09-27 0 0 0 13 0 0.51 7,138
2024-09-26 0 36 0 13 0 0.50 7,861
2024-09-25 0 0 0 49 0 1.88 8,206
2024-09-24 0 2 0 49 0 1.88 4,375
2024-09-23 0 3 0 51 0 1.95 8,812
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。