主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根大通 | 5,679 | 828 | 4,851 | ||||||
華南永昌 | 5,586 | 754 | 4,832 | ||||||
新加坡商瑞銀 | 4,211 | 256 | 3,955 | ||||||
凱基 | 4,515 | 2,624 | 1,891 | ||||||
兆豐 | 3,361 | 1,745 | 1,616 | ||||||
美商高盛 | 2,870 | 1,568 | 1,302 | ||||||
永豐金 | 2,361 | 1,269 | 1,092 | ||||||
港商野村 | 508 | 0 | 508 | ||||||
中國信託 | 390 | 180 | 210 | ||||||
台灣企銀 | 266 | 97 | 169 | ||||||
福勝 | 87 | 7 | 80 | ||||||
亞東 | 34 | 2 | 32 | ||||||
奔亞證券 | 23 | 9 | 14 | ||||||
大展 | 1 | 0 | 1 | ||||||
合計 | 29,892 | 9,339 | 20,553 | ||||||
賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
群益金鼎 | 107 | 5,243 | -5,136 |
京城 | 50 | 4,762 | -4,712 |
元大 | 4,648 | 7,123 | -2,475 |
台灣摩根士丹利 | 320 | 2,007 | -1,687 |
富邦 | 3,297 | 4,200 | -903 |
國泰 | 217 | 1,007 | -790 |
國票 | 447 | 1,223 | -776 |
元富 | 244 | 948 | -704 |
台中銀 | 6 | 564 | -558 |
台新 | 382 | 854 | -472 |
新光 | 86 | 434 | -348 |
合庫 | 56 | 312 | -256 |
統一 | 105 | 325 | -220 |
美好 | 7 | 199 | -192 |
玉山 | 171 | 347 | -176 |
合計 | 10,143 | 29,548 | -19,405 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。