主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
凱基 3,445 611 2,834
富邦 1,166 174 992
花旗環球 184 0 184
新加坡商瑞銀 359 206 153
大昌 20 7 13
光和 5 0 5
合計 5,179 998 4,181


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
元大 311 1,187 -876
美商高盛 47 700 -653
台灣摩根士丹利 1 455 -454
臺銀證券 12 275 -263
國票 24 263 -239
國泰 106 315 -209
永豐金 57 265 -208
摩根大通 137 311 -174
華南永昌 16 179 -163
元富 18 156 -138
新光 11 134 -123
宏遠 0 108 -108
群益金鼎 409 514 -105
港商野村 0 99 -99
土銀 0 95 -95
合計 1,149 5,056 -3,907
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。