主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣摩根士丹利 | 357 | 0 | 357 | ||||||
港商野村 | 373 | 106 | 267 | ||||||
新加坡商瑞銀 | 226 | 40 | 186 | ||||||
合庫 | 176 | 47 | 129 | ||||||
美商高盛 | 128 | 10 | 118 | ||||||
土銀 | 100 | 22 | 78 | ||||||
兆豐 | 76 | 21 | 55 | ||||||
港商法國興業 | 31 | 0 | 31 | ||||||
摩根大通 | 379 | 349 | 30 | ||||||
光和 | 42 | 18 | 24 | ||||||
台灣企銀 | 20 | 0 | 20 | ||||||
花旗環球 | 52 | 34 | 18 | ||||||
美林 | 15 | 0 | 15 | ||||||
德信 | 20 | 5 | 15 | ||||||
統一 | 29 | 15 | 14 | ||||||
合計 | 2,024 | 667 | 1,357 | ||||||
賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
台新 | 54 | 269 | -215 |
富邦 | 151 | 352 | -201 |
元大 | 184 | 352 | -168 |
元富 | 19 | 103 | -84 |
永豐金 | 87 | 167 | -80 |
華南永昌 | 15 | 88 | -73 |
福勝 | 0 | 70 | -70 |
國票 | 101 | 165 | -64 |
第一金 | 3 | 60 | -57 |
大昌 | 1 | 51 | -50 |
臺銀證券 | 5 | 53 | -48 |
玉山 | 53 | 100 | -47 |
群益金鼎 | 11 | 52 | -41 |
中國信託 | 3 | 31 | -28 |
國泰 | 21 | 37 | -16 |
合計 | 708 | 1,950 | -1,242 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。