主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華南永昌 | 1,659 | 34 | 1,625 | ||||||
富邦 | 979 | 49 | 930 | ||||||
台灣摩根士丹利 | 571 | 368 | 203 | ||||||
凱基 | 658 | 472 | 186 | ||||||
福勝 | 20 | 0 | 20 | ||||||
奔亞證券 | 19 | 8 | 11 | ||||||
致和 | 8 | 0 | 8 | ||||||
永豐金 | 96 | 88 | 8 | ||||||
美好 | 7 | 0 | 7 | ||||||
法銀巴黎 | 6 | 0 | 6 | ||||||
國票 | 425 | 420 | 5 | ||||||
日茂 | 4 | 0 | 4 | ||||||
安泰 | 3 | 0 | 3 | ||||||
新百王 | 25 | 22 | 3 | ||||||
合庫 | 7 | 4 | 3 | ||||||
合計 | 4,487 | 1,465 | 3,022 | ||||||
賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
摩根大通 | 201 | 1,191 | -990 |
新加坡商瑞銀 | 578 | 1,302 | -724 |
美商高盛 | 280 | 709 | -429 |
元大 | 517 | 653 | -136 |
港商野村 | 0 | 117 | -117 |
兆豐 | 112 | 223 | -111 |
康和 | 8 | 71 | -63 |
玉山 | 34 | 93 | -59 |
臺銀證券 | 17 | 67 | -50 |
台新 | 84 | 133 | -49 |
新光 | 7 | 53 | -46 |
中國信託 | 1 | 32 | -31 |
台灣企銀 | 0 | 28 | -28 |
美林 | 413 | 432 | -19 |
國泰 | 43 | 61 | -18 |
合計 | 2,295 | 5,165 | -2,870 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。