集保庫存
國票金(2889)
  • 最近十週集保庫存
日期 集保張數 周集保增減張數 發行張數 周集保增幅(%)
2024-12-20 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-12-13 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-12-06 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-11-29 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-11-22 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-11-15 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-11-08 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-11-01 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-10-25 3,532,189 0 3,532,189 0.00
2024-10-18 3,532,189 0 3,532,189 0.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。