月營業收入
國票金(2889)
2024年
(百萬元)
去年同期成長率
(%)
2023年
(百萬元)
去年同期成長率
(%)
2022年
(百萬元)
去年同期成長率
(%)
1 766 39.03 551 -9.78 611 -39.46
2 604 -2.40 619 16.33 532 -47.99
3 668 2.94 649 33.38 486 -44.15
4 559 13.61 492 -21.01 623 -28.18
5 668 18.43 564 2.38 551 23.43
6 901 24.58 723 116.09 335 -69.49
7 876 18.39 740 7.21 677 -34.54
8 612 -3.25 632 9.04 580 -18.34
9 - - 448 41.59 316 -54.90
10 - - 390 65.50 236 -64.75
11 - - 653 14.39 571 -38.56
12 - - 650 77.08 367 -55.80
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。